Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di CAULONIA (RC) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
| 02/10/2020 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento III TRIMESTRE 2020 | Tempi di pagamento III TRIMESTRE 2020 | | |
| 02/07/2020 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento II TRIMESTRE 2020 | Tempi di pagamento II TRIMESTRE 2020 | | |
| 02/04/2020 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento I TRIMESTRE 2020 | Tempi di pagamento I TRIMESTRE 2020 | | |
| 02/01/2020 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento IV TRIMESTRE 2019 | Tempi di pagamento IV TRIMESTRE 2019 | | |
| 02/10/2019 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento III TRIMESTRE 2019 | Tempi di pagamento III TRIMESTRE 2019 | | |
| 02/07/2019 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di pagamento II TRIMESTRE 2019 | Tempi di pagamento II TRIMESTRE 2019 | | |
| 02/04/2019 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti: I trimestre 2019 | Tempi di pagamento I trimestre 2019 | | |
| 02/01/2019 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti: iv trimestre 2018 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2018 | | |
| 02/10/2018 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti: III trimestre 2018 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III TRIMESTRE 2018 | | |
| 02/07/2018 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI : II TRIMESTRE 2018 | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2018 | | |
| 02/04/2018 | 25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. I TRIMESTRE 2018 | PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2018 | | |
| 10/05/2018 | //25/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Anno 2017 | ANNO 2017 | | |
| 10/05/2018 | ////25/05/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - IV Trimestre - Anno 2017 | IV Trimestre 2017 | | |
| 30/10/2017 | //////25/05/ | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - III Trimestre - Anno 2017 | III Trimestre - Anno 2017 | | |
| 01/08/2017 | ////////25/0 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - II Trimestre - Anno 2017 | Indicatore tempestività dei pagamenti II° Trim. 2017 | | |
| 01/06/2017 | //////////25 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - I Trimestre - Anno 2017 | Indicatori medi dei pagamenti I° Trim. 2017 | | |
| 31/01/2017 | 02/10/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Temp.IV° Trim 2016 | | |
| 31/01/2017 | 01/02/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
| Temp.III° Trim 2016 | | |
| 28/07/2016 | 01/02/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti II° trimestre 2016 | Temp.II° Trim 2016 | | |
| 04/04/2016 | 01/02/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti I° trimestre 2016 | Temp.I° Trim 2016 | | |
| 04/04/2016 | //01/02/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti anno 2014 | Ind. Pag. 2014 | | |
| 04/04/2016 | 29/04/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015 | Pagamenti anno 2015 | | |
Comune Caulonia (RC)



